Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc (Đại lục |
Hàng hiệu: | Rainbow |
Chứng nhận: | FDA, QS |
Số mô hình: | RB-F9662 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000pcs |
---|---|
Giá bán: | USD 0.036-0.52 PC |
chi tiết đóng gói: | hộp carton bên ngoài, túi nhựa bên trong |
Thời gian giao hàng: | 10-12 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union, |
Khả năng cung cấp: | 100000 CÁI / THÁNG |
Vật chất: | Vật liệu ép | Xử lý bề mặt: | In ống đồng, logo của bạn |
---|---|---|---|
Con dấu & xử lý: | Dây kéo | sử dụng công nghiệp: | Snack / đường / kẹo |
màu sắc: | Trơn | độ dày: | 2mm |
tính năng: | Lưu trữ | Kích thước: | 7 inch x 5 inch |
Tác phẩm nghệ thuật: | Như bạn | ứng dụng: | Bao bì hạt / đậu |
Kiểu: | Con dấu ba bên với | ||
Làm nổi bật: | aluminium foil bag,aluminium foil pouch |
Thông số kỹ thuật túi nhôm ziplock | |
Vật chất | PET / AL / PE, PET / PE, BOPP / PE. NY / PE, NY / AL / PE, PET / AL / NY / PE. |
Độ dày | 2 mm |
Kích thước | tùy chỉnh, 7 inch x 5 inch |
Màu | Hệ thống in CMYK, chúng tôi có thể in tối đa 12 màu |
Logo | In theo yêu cầu của bạn |
Thời gian mẫu | 10-12 ngày, nếu bạn muốn tùy chỉnh logo của bạn. 1 ngày, đối với các mẫu hiện có của chúng tôi để tham khảo và được miễn phí |
Lợi ích của chúng ta:
1. Chúng tôi là nhà sản xuất:
Chúng tôi là nhà sản xuất để kiểm soát tốt chất lượng và cung cấp cho bạn giá cả cạnh tranh.
2. Nguyên liệu cao cấp:
Tất cả nguyên liệu thô chúng tôi sử dụng đều có chất lượng cao và đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp thực phẩm.
3. Thiết bị sản xuất tiên tiến:
Chúng tôi có sản phẩm tự động hoàn toàn có thể đảm bảo sản xuất hiệu quả cao.
4. Đội ngũ chuyên nghiệp cho dịch vụ tốt nhất:
Chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp để cung cấp cho bạn dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả cao.
5. Kinh nghiệm phong phú trong ngành bao bì:
Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm để xuất khẩu sản phẩm sang nhiều nước trong 12 năm qua, điều này cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất.
Kích thước của túi nhôm ziplock đóng gói | |||||
Kích thước (gam) | Kích thước (ounce) (oz) | Chiều rộng (mm) | Chiều rộng (inch) | Chiều dài (mm) | Chiều dài (inch) |
28 | 1 | 80 | 3,15 | 130 | 5.11 |
70 | 2 | 110 | 4,35 | 160 | 6h30 |
100 | 3 | 120 | 4,75 | 200 | 7,90 |
150 | 4 | 130 | 5.10 | 210 | 8,25 |
250 | số 8 | 160 | 6h30 | 230 | 9.05 |
500 | 16 | 190 | 7,50 | 265 | 10,20 |
1000 | 32 | 240 | 9,25 | 335 | 13,20 |
3000 | 106 | 300 | 11.8 | 500 | 19,70 |
5000 | 17,63 | 380 | 14.9 | 550 | 21,6 |
GHI CHÚ: Kích thước trên của túi nhôm ziplock đóng gói trong bảng được ước tính và kích thước không hoàn hảo.
1 inch = 25,4mm, 1oz = 28,35g
Yêu cầu hiệu quả cao phải bao gồm danh sách thông tin dưới đây:
Cảm ơn bạn!
Người liên hệ: Jenny Ren
Tel: +8615602472140